Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
050 | Treasury | L | 18 | 4 | 26 | 75 | 98 | 96 | |
B | 123 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | |||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 826 | 828 | 853 | 879 | 905 | 905 | |||
062 | OZB niet woningen | L | 112 | 116 | 137 | 138 | 124 | 126 | |
B | 557 | 598 | 616 | 634 | 653 | 653 | |||
064 | Belastingen overig | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B | 82 | 86 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 8.725 | 9.469 | 9.888 | 10.329 | 10.674 | 11.013 | |||
080 | Overige baten en lasten | L | 69 | 10 | 7 | 193 | 258 | 177 | |
B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
341 | Economische promotie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 314 | 308 | 318 | 327 | 337 | 337 | |||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 200 | 132 | 172 | 408 | 481 | 402 | |||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 10.666 | 11.320 | 11.752 | 12.246 | 12.646 | 12.985 | |||
Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen | -10.466 | -11.188 | -11.580 | -11.838 | -12.165 | -12.584 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
050 | Met ingang van 2019 is rekening gehouden met structurele rentelasten in verband met het aantrekken van langlopend geld ter dekking van het financieringstekort. | L | 22 | N |
061 | Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%. | B | 25 | V |
062 | In 2019 is een eenmalig budget opgenomen t.b.v. de overgang naar het taxeren van woningen op basis van de gebruiksoppervlakte. | L | 17 | N |
062 | Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%. | B | 18 | V |
064 | Met ingang van 2019 wordt de hondenbelasting afgeschaft. | B | 39 | N |
070 | Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. | B | 419 | V |
341 | Hogere forensen- en toeristenbelasting. | B | 9 | V |
Diverse kleine verschillen | L/B | 1 | N | |
Totaal | 392 | V |