Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
040 | Overhead | L | 2.802 | 2.756 | 2.763 | 2.745 | 2.795 | 2.838 | |
B | 340 | 327 | 269 | 260 | 260 | 257 | |||
Totaal lasten Overhead | 2.802 | 2.756 | 2.763 | 2.745 | 2.795 | 2.838 | |||
Totaal baten Overhead | 340 | 327 | 269 | 260 | 260 | 257 | |||
Saldo lasten en baten overhead | 2.462 | 2.429 | 2.494 | 2.485 | 2.535 | 2.581 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
040 | Omdat de op de inventaris van het gemeentehuis in 2018 de laatste termijn is afgeschreven zijn de kapitaallasten afgenomen. Hiertegenover staat een lagere huurbijdrage van de ABG. | L | 57 | V |
040 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 64 | N |
040 | Diverse kleine verschillen. | L | 1 | N |
Totaal | 65 | N |