1 | Formatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | |||||
Bron | Eigen gegevens | |||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
0,22 | 0,22 | 0,21 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | ||||||
Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | ||||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | ||||||
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier (2019 o.b.v. 6.831 inwoners). | ||||||
2 | Bezetting | |||||
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | |||||
Bron | Eigen gegevens | |||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
0,22 | 0,22 | 0,21 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | ||||||
Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | ||||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | ||||||
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier (2019 o.b.v. 6.831 inwoners). | ||||||
3 | Apparaatskosten | |||||
Eenheid | Kosten per inwoner | |||||
Bron | Eigen begroting | |||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
853,32 | 862,81 | 872,94 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | ||||||
| ||||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | ||||||
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische zaken. | ||||||
4 | Externe inhuur | |||||
Eenheid | Kosten % van tot. loonsom (ABG) + tot. kost inhuur externen (ABG). | |||||
Bron | Begroting ABG | |||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
11,10 | 2,12 | 1,90 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | ||||||
Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | ||||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | ||||||
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. | ||||||
5 | Overhead | |||||
Eenheid | % van de totale lasten | |||||
Bron | Eigen begroting | |||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
15 | 14 | 15 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | ||||||
| ||||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | ||||||
Onder overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de |