33 | Omvang huishoudelijk restafval | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Kg/inwoner | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
151 | 160 | 153 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, streven naar minder restafval en meer afvalscheiding met als doel het bevorderen van hergebruik/ombuiging van afvalstoffen naar grondstoffen. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval). | |||||
34 | Hernieuwbare elektriciteit | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | RWS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0,6 | 0,8 | 1,2 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |