Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
090 | Vennootschapsbelasting (VpB) | L | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 0 | |||
Totaal baten Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo lasten en baten VpB | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 0 |
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
090 | Na verwachting wordt in 2019 voor het eerst een bedrag aan vennootschapsbelasting betaald in verband met fiscale winst binnen het grondbedrijf. | L | 7 | N |
Totaal | 7 | N |