Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
210 | Verkeer en vervoer | L | 890 | 925 | 905 | 946 | 1.014 | 1.151 | |
B | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
220 | Parkeren | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal lasten programma 2 | 890 | 925 | 905 | 946 | 1.014 | 1.151 | |||
Totaal baten programma 2 | 46 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
Saldo lasten en baten programma 2 | 844 | 903 | 883 | 925 | 993 | 1.130 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
210 | In 2019 zijn kosten geraamd t.b.v. het verwijderen van de aansluitkasten van het voormalige tv-netwerk van Telenet. | L | 19 | N |
210 | In 2018 is nog een bedrag geraamd voor het project "Vervangen bruggetje Haldijk". | L | 33 | V |
210 | In 2018 is nog een bedrag geraamd voor het project "Herstellen trottoirs Burg. de Grauwstraat". | L | 17 | V |
210 | De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead). | L | 10 | N |
Diverse kleine verschillen | L | 1 | N | |
Totaal | 20 | V |