12 | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | % | ||||
Bron | VeiligheidNL | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 | 3 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
In nauwe samenwerking met de Brabantse partners streeft de gemeente Baarle-Nassau er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Elk ongeval is er een teveel. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat. Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen 'black spots'. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen. Door deze inzet willen we het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een motorvoertuig zo veel mogelijk beperken. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Verkeersongeval met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | |||||
13 | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | VeiligheidNL | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6 | 13 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
In nauwe samenwerking met de Brabantse partners streeft de gemeente Baarle-Nassau er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Elk ongeval is er een teveel. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat. Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen 'black spots'. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen. Door deze inzet willen we het aantal ongevallen met een gewonde fietser zo veel mogelijk beperken. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen |