Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
310 | Economische ontwikkeling | L | 18 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
330 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | L | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
B | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||
340 | Economische promotie | L | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 3 | 66 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||
Totaal baten programma 3 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||
Saldo lasten en baten programma 3 | 46 | 65 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
310 | Met ingang van 2019 is het budget voor de aanpak van illegale permanente bewoning op recreatiebedrijven verhoogd. | L | 10 | N |
310 | In 2018 is eenmalig een bedrag geraamd t.b.v. een bedrijvenenquete. | L | 8 | V |
Diverse kleine verschillen. | L | 1 | N | |
Totaal | 3 | N |