14 | Functiemenging | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | % | ||||
Bron | LISA | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
54,2 | 53,5 | 53,7 | 53,6 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||
15 | Bruto Gemeentelijk Product | ||||
Eenheid | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | ||||
Bron | Atlas voor gemeenten | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
3.236 banen | 3.157 banen | 3.191 banen | 3.185 banen | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het gemeten Bruto Gemeentelijk Product, uitgedrukt in een score van 0-70. Het BGP is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van die banen | |||||
16 | Vestigingen (van bedrijven) | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | ||||
Bron | LISA | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
185,7 | 196,8 | 201,0 | 203,7 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |