17 | Absoluut verzuim | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
9,79 | 14,71 | 6,00 | 20,36 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven. Dit controleren we ook. Het streven is dat iedereen die onder de Leerplichtwet valt ook ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerplichtigen. De cijfers worden beïnvloed door verleende vrijstellingen om in België onderwijs te mogen volgen. Sommige ouders weten niet dat deze vrijstelling jaarlijks opnieuw aangevraagd moet worden. Het verzuim lijkt hierdoor hoger terwijl in de praktijk deze leerlingen in België ingeschreven staan. | |||||
18 | Relatief verzuim | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 leerlingen | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
17,14 | 19,61 | 14,41 | 13,17 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerplichtigen. | |||||
19 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | ||||
Eenheid | % deelnemers aan het VO en MBO | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,3% | 0,8% | 1,8% | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
5 leerlingen | 3 leerlingen | 7 leerlingen | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
We willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. We zijn hiervoor aangesloten bij het Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers). | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |