Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
420 | Onderwijshuisvesting | L | 313 | 313 | 313 | 297 | 297 | 297 | |
B | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
430 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | L | 267 | 346 | 316 | 321 | 326 | 327 | |
B | 55 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
Totaal lasten programma 4 | 580 | 659 | 629 | 618 | 623 | 624 | |||
Totaal baten programma 4 | 104 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
Saldo lasten en baten programma 4 | 476 | 570 | 541 | 530 | 534 | 536 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
430 | In 2018 is eenmalig een extra budget opgenomen voor onderwijsbegeleiding. | L | 35 | V |
430 | De uitvoeringskosten van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) zijn hoger dan in 2019. | L | 4 | N |
Diverse kleine verschillen | L | 2 | N | |
Totaal | 29 | V |