20 | Niet sporters | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | % | ||||
Bron | RIVM | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
niet beschikbaar | niet beschikbaar | 54,0 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |